丂Copyright (c) 2008 I&P Co,Ltd. All rights reserved.


| 宆掲椡(t) | 幩弌検(g) | 幩弌埑椡 | 嬱摦曽幃 | 僗僋儕儏乕 | 儊乕僇乕 | 宆幃 |
| 18 | 13 | 1,890 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE18S |
| 20 | 16 | 2,200 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC20P |
| 20 | 16 | 2,200 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC20P |
| 20 | 16 | 2,200 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC20P |
| 30 | 18 | 2,680 | 揹摦 | 挻懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE30S |
| 30 | 18 | 2,680 | 揹摦 | 挻懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE30S |
| 30 | 18 | 2,580 | 揹摦 | 挻懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE30S |
| 40 | 35 | 2,580 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC40 |
| 40 | 35 | 2,580 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC40 |
| 50 | 48 | 2,150 | 桘埑 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SG50M4 |
| 60 | 51 | 2,500 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC60 |
| 75 | 53 | 2,870 | 桘埑 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SG75M2-1 |
| 75 | 53 | 2,870 | 桘埑 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SG75M2-A |
| 75 | 53 | 2,870 | 桘埑 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SG75M2-A |
| 75 | 53 | 2,870 | 桘埑 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SG7SM2-A |
| 75 | 70 | 2,290 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE75S |
| 100 | 124 | 2,790 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE100D |
| 100 | 94 | 2,000 | 揹摦 | 懴杸栒 | 搶幣婡夿 | EC100-2A |
| 100 | 106 | 2,220 | 桘埑 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SG100M2A |
| 100 | 106 | 2,220 | 桘埑 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SGI00M4 |
| 130 | 124 | 2,790 | 揹摦 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SE130D |
| 130 | 124 | 2,790 | 揹摦 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SE130D |
| 130 | 124 | 2,790 | 揹摦 | 堦斒 | 廧桭廳婡 | SE130D |
| 150 | 242 | 2,200 | 桘埑 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SG150M2A |
| 150 | 242 | 2,200 | 桘埑 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SG150M2A |
| 180 | 193 | 2,140 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE180DU |
| 180 | 193 | 2,140 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE180DU |
| 180 | 193 | 2,140 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE180DU |
| 180 | 193 | 2,140 | 揹摦 | 懴杸栒 | 廧桭廳婡 | SE180DU |
| 220 | 421 | 1,830 | 桘埑 | 懴杸栒 | 擔杮惢摵 | J220E2-2M |
幩弌惉宆愝旛